| CPU | RK3568 quad-core 64-bit Cortex-A55, 2.0GHz |
| GPU | Mali-G52 com OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0Vulkan 1.1 |
| NPU | 1T TOPS AI aceleração |
| Sistema de Operação | Android 11/Linux/Ubuntu/Debian |
| Memória | DDR4 2GB/4GB/8GB |
| Armazenamento | eMMC 16GB/32GB/64GB/128GB |
| Interfaces de exibição | LVDS, EDP, MIPI, HDMI |
| Portas em série | 5 portas (RS232 e TTL opcionais), incluindo 1 TTL |
| Interface de caixa | RJ11 6P6C |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações