| CPU | RK3568 quad-core 2.0 GHz |
|---|---|
| GPU | Mali-G52 |
| NPU | 1T TOPS |
| Sistema operativo | Android 11/Linux/Ubuntu/Debian |
| Memoria | DDR4 2GB/4GB/8GB |
| EMMC | 16GB/32GB/64GB/128GB |
| Interfaccia di visualizzazione | LVDS, EDP, MIPI, HDMI |
| Porta seriale | 5 (RS232 e TTL facoltativi) 1 TTL |
| Interfaccia del cassetto | RJ11 6P6C |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni