| CPU | RK3568 quad-core 2.0 GHz |
|---|---|
| GPU | Mali-G52 |
| NPU | 1T TOPS |
| Sistema operativo | Android 11/Linux/Ubuntu/Debian |
| Memória | DDR4 2GB/4GB/8GB |
| EMMC | 16GB/32GB/64GB/128GB |
| Interface de exibição | LVDS, EDP, MIPI, HDMI |
| Porta de série | 5 (RS232 e TTL opcionais) 1 TTL |
| Interface de caixa | RJ11 6P6C |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações