| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| CPU | RK3588 Octa-Core (4x Cortex-A76 + 4x Cortex-A55) mit einer maximalen Frequenz von 2,8 GHz |
| GPU | ARM Mali-G610 MC4 unterstützt OpenGL ES 1.1/2.0/3.1/3.2, Vulkan 1.1,1.2, OpenCL 1.1,1.2,2.0 |
| NPU | 6 TOPS Neural Processing Unit |
| Speicher | 2G/4G/8G DDR4 optional |
| EMMC | 16G-128G optional |
| Display | Unterstützt LVDS (Dual 8), EDP, MIPI, HDMI, VGA |
| Ethernet | 10/100/1000M |
| WLAN | 2,4G/5G WLAN mit Bluetooth |
| Betriebssystem | Android 12 / Linux Ubuntu |
| Speicherkarte | TF-KARTE |
| USB-Schnittstelle | Integrierte USB 2.0-Buchsen (5 Stück), externe USB 2.0 (2 Stück), externe 3.0 HOST/OTG (1 Stück) |
| Serielle Schnittstelle | Insgesamt 5 Ports mit optionalen Typen: TTL (1-5 Stück), RS232 (0-4 Stück), RS485 (0-2 Stück) |
| RTC | Unterstützt Taktgedächtnis bei Stromausfall mit automatischer Ein-/Ausschaltung |
| Kamera | USB-Kamera kompatibel |
| PCB-Größe | 170 mm x 170 mm |
| Stromversorgung | DC 12V Eingang |
| Temperaturbereich | -20°C bis 80°C |
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen