| घटक | विनिर्देश |
|---|---|
| सीपीयू | आरके3588 ऑक्टा-कोर (4×कॉर्टेक्स-ए76 + 4×कॉर्टेक्स-ए55) अधिकतम 2.8GHz की आवृत्ति के साथ |
| जीपीयू | एआरएम माली-जी610 एमसी4 ओपनजीएल ईएस 1.1/2.0/3.1/3.2, वल्कन 1.1,1.2, ओपनसीएल 1.1,1.2,2.0 का समर्थन करता है |
| एनपीयू | 6 टीओपीएस न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट |
| मेमोरी | 2जी/4जी/8जी डीडीआर4 वैकल्पिक |
| ईएमएमसी | 16जी-128जी वैकल्पिक |
| डिस्प्ले | एलवीडीएस (डुअल 8), ईडपी, एमआईपीआई, एचडीएमआई, वीजीए का समर्थन करता है |
| ईथरनेट | 10/100/1000एम |
| वाई-फाई | ब्लूटूथ के साथ 2.4जी/5जी वाईफाई |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉइड 12 / लिनक्स उबंटू |
| मेमोरी कार्ड | टीएफ-कार्ड |
| यूएसबी इंटरफ़ेस | अंतर्निहित यूएसबी 2.0 सॉकेट (5 पीसी), बाहरी यूएसबी 2.0 (2 पीसी), बाहरी 3.0 होस्ट/ओटीजी (1 पीसी) |
| सीरियल पोर्ट | 5 कुल पोर्ट वैकल्पिक प्रकारों के साथ: टीटीएल (1-5 पीसी), आरएस232 (0-4 पीसी), आरएस485 (0-2 पीसी) |
| आरटीसी | स्वचालित पावर ऑन/ऑफ के साथ पावर-ऑफ क्लॉक मेमोरी का समर्थन करता है |
| कैमरा | यूएसबी कैमरा संगत |
| पीसीबी आकार | 170मिमी × 170मिमी |
| बिजली की आपूर्ति | डीसी 12वी इनपुट |
| तापमान सीमा | -20°C से 80°C |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ